Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
partenaires [2024/11/12 16:14] – [Anciens partenaires] respai-vic | partenaires [2025/07/21 13:34] (current) – [Procédure pour devenir partenaire du Master of Science and Technology "Artificial Intelligence and advanced Visual Computing" (AI-ViC)] respai-vic |
---|
Les modalités de partenariat sont les suivantes: Chaque partenaire industriel s'engage à couvrir chaque année une ou plusieurs bourses de master (frais d'inscription pour les deux ans d'étude), ou éventuellement un "PhD track" (une bourse comme ci-dessus, plus une proposition de thèse Cifre). Le montant pour chaque bourse est de 34 000 Euros (pour couvrir les frais d'inscription à chaque année d'étude, plus 10% de frais de gestion pour la Fondation de l’École Polytechnique, qui gère ces bourses). Cette donation permet une exonération d'impôts de 60% du montant annuel versé aux donateurs. | Les modalités de partenariat sont les suivantes: Chaque partenaire industriel s'engage à couvrir chaque année une ou plusieurs bourses de master (frais d'inscription pour les deux ans d'étude), ou éventuellement un "PhD track" (une bourse comme ci-dessus, plus une proposition de thèse Cifre). Le montant pour chaque bourse est de 34 000 Euros (pour couvrir les frais d'inscription à chaque année d'étude, plus 10% de frais de gestion pour la Fondation de l’École Polytechnique, qui gère ces bourses). Cette donation permet une exonération d'impôts de 60% du montant annuel versé aux donateurs. |
| |
En échange de quoi, nous proposons les quatre dispositifs suivants aux partenaires: | En parallèle à ce mécénat, les partenaires peuvent participer aux activités pédagogiques : |
-- Possibilité de recevoir les étudiants de M1 ou de M2 lors de leurs journées dédiées "visites d'entreprises" organisées chaque année au mois de Septembre. | -- Possibilité de recevoir les étudiants de M1 ou de M2 lors de leurs journées dédiées "visites d'entreprises" organisées chaque année au mois de Septembre. |
-- Possibilité de poser des sujets de "projet transverse" auquel les étudiants consacreront une demi-journée par semaine pendant le semestre de cours en seconde année. Cela permet à l'entreprise de tester ou de débroussailler des sujets innovants qui ne sont pas encore murs pour une offre de stage. Notez que l'entreprise n'a pas à rémunérer le ou les étudiants concernés (ce projet fait partie de leur formation) mais n'a pas non plus de garantie de résultat. | -- Possibilité de poser des sujets de "projet transverse" auquel les étudiants consacreront une demi-journée par semaine pendant le semestre de cours en seconde année. Cela permet à l'entreprise de tester ou de débroussailler des sujets innovants qui ne sont pas encore murs pour une offre de stage. Notez que l'entreprise n'a pas à rémunérer le ou les étudiants concernés (ce projet fait partie de leur formation) mais n'a pas non plus de garantie de résultat. |
-- Possibilité d'assister et/ou d'intervenir dans le séminaire "Ethics, law and new applications of AI" qui sera organisé pour nos étudiants tous les mardis en début d'après-midi de septembre à mars, dans le cadre de l'enseignement de MIE (Management de l'Innovation et Entreprenariat) | -- Possibilité d'assister et/ou d'intervenir dans le séminaire "Ethics, law and new applications of AI" qui sera organisé pour nos étudiants tous les mardis en début d'après-midi de septembre à mars, dans le cadre de l'enseignement de MIE (Management de l'Innovation et Entreprenariat) |
-- Accès privilégier aux étudiants pour leur présenter des offres de stages; | -- Accès privilégier aux étudiants pour leur présenter des offres de stages; |
-- Communication: Sauf souhait contraire, les logos des partenaires apparaissent sur une page "Cercle des partenaires" associée à notre master. | |
| |
De plus, ce partenariat peut vous permettre d’adhérer à la marque employeur de l’École Polytechnique (accès aux élèves ingénieurs de seconde année) de manière préférentielle. Nous contacter si vous êtes intéressés. | Communication: Sauf souhait contraire, les logos des partenaires apparaissent sur une page "Cercle des partenaires" associée à notre master. De plus, ce partenariat peut vous permettre d’adhérer à la marque employeur de l’École Polytechnique (accès aux élèves ingénieurs de seconde année) de manière préférentielle. Nous contacter si vous êtes intéressés. |
| |
==== Procédure pour devenir partenaire du Master of Science and Technology "Artificial Intelligence and advanced Visual Computing" (AI-ViC) ==== | ==== Procédure pour devenir partenaire du Master of Science and Technology "Artificial Intelligence and advanced Visual Computing" (AI-ViC) ==== |
| |
Les conventions seront préparées en amont avec: | Les conventions seront préparées en amont avec: |
| - Linda Saada <linda.saada@polytechnique.edu>, pôle relations industrielles de l'X. |
- Ariane Levy-Lehmann <levy-lehmann@fondationx.org>, secrétaire générale pour la Fondation de l'X. | - Ariane Levy-Lehmann <levy-lehmann@fondationx.org>, secrétaire générale pour la Fondation de l'X. |
- Eric Leroy et Louison Samyn <louison.samyn@polytechnique.edu>, pôle de support académique de l'X | |
| |
| |
| |
* HOMIWOO (1 bourse par an). | * HOMIWOO (1 bourse par an). |
| |
* HESING (1 bourse par an). | * HELSING (1 bourse par an). |
| |
* GETWEMAP (1/2 bourse par an) | * GETWEMAP (1/2 bourse par an) |